可以将各种带单孔的碳化钨板重塑成多种尺寸的硬质合金轮廓刀,用于木工轮廓刀具,切割HDF / MDF,粗纸板,硬木,软木和胶合板。
采用超细颗粒状材料,低压烧结,确保高耐磨性和高抗弯强度,二次处理后的细边提高了刀片的精度。
硬质合金异型材性能
年级 | ISO代码 | 粒度(um) | 钴(%) | 硬度 | T.R.S. | 应用 |
KT08 | K05 | 0.5 | 4 | 94.5 HRA | 2800 | HDF / MDF |
KT10U | K05-K10 | 0.6 | 6 | 93.2 HRA | 3000 | 实木/ MDF |
长*宽*长 | H | 直径 | 前沿 |
4.5 * 12 * 1.5 | 2.5 | 定制的 | |
20 * 20 * 1.5L | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5L | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5L | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5角 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 28 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
21 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
可以将各种带单孔的碳化钨板重塑成多种尺寸的硬质合金轮廓刀,用于木工轮廓刀具,切割HDF / MDF,粗纸板,硬木,软木和胶合板。
采用超细颗粒状材料,低压烧结,确保高耐磨性和高抗弯强度,二次处理后的细边提高了刀片的精度。
硬质合金异型材性能
年级 | ISO代码 | 粒度(um) | 钴(%) | 硬度 | T.R.S. | 应用 |
KT08 | K05 | 0.5 | 4 | 94.5 HRA | 2800 | HDF / MDF |
KT10U | K05-K10 | 0.6 | 6 | 93.2 HRA | 3000 | 实木/ MDF |
长*宽*长 | H | 直径 | 前沿 |
4.5 * 12 * 1.5 | 2.5 | 定制的 | |
20 * 20 * 1.5L | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5L | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5L | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5角 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 28 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
21 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
这个分类是空的