该标准直router刨刀具有单刃,因此切削速度比其他两种慢一点,但可以根据切削条件对单刃router刨刀的直径和反锥度进行微调,从而方便地调整刀具,快速,准确。
1.工件:
(1)通用木材
(2)刨花板
(3)胶合板
(4)MDF,HDF。
2.机器:
(1)CNC等自动铣床
手持式和台式便携式路由器。
零件编号KT- | SHK DIA- \“ | CED-毫米 | CEL-毫米 |
1226 | 1/2 | 2 | 6 |
1228 | 1/2 | 2 | 8 |
12256 | 1/2 | 2.5 | 6 |
12258 | 1/2 | 2.5 | 8 |
12312 | 1/2 | 3 | 12 |
12315 | 1/2 | 3 | 15 |
12318 | 1/2 | 3 | 18 |
12320 | 1/2 | 3 | 20 |
12412 | 1/2 | 4 | 12 |
12415 | 1/2 | 4 | 15 |
12420 | 1/2 | 4 | 20 |
12425 | 1/2 | 4 | 25 |
12430 | 1/2 | 4 | 30 |
124512 | 1/2 | 4.5 | 12 |
124515 | 1/2 | 4.5 | 15 |
12452 | 1/2 | 4.5 | 20 |
124522 | 1/2 | 4.5 | 22 |
124525 | 1/2 | 4.5 | 25 |
12453 | 1/2 | 4.5 | 30 |
12512 | 1/2 | 5 | 12 |
12515 | 1/2 | 5 | 15 |
12520 | 1/2 | 5 | 20 |
12522 | 1/2 | 5 | 22 |
12525 | 1/2 | 5 | 25 |
12530 | 1/2 | 5 | 30 |
125512 | 1/2 | 5.5 | 12 |
125515 | 1/2 | 5.5 | 15 |
12552 | 1/2 | 5.5 | 20 |
125522 | 1/2 | 5.5 | 22 |
125525 | 1/2 | 5.5 | 25 |
125528 | 1/2 | 5.5 | 28 |
12553 | 1/2 | 5.5 | 30 |
125535 | 1/2 | 5.5 | 35 |
12554 | 1/2 | 5.5 | 40 |
12612 | 1/2 | 6 | 12 |
12615 | 1/2 | 6 | 15 |
12620 | 1/2 | 6 | 20 |
12622 | 1/2 | 6 | 22 |
12625 | 1/2 | 6 | 25 |
12628 | 1/2 | 6 | 28 |
12630 | 1/2 | 6 | 30 |
12635 | 1/2 | 6 | 35 |
Q1硬质合金直钻头的起订量是多少?
每种尺寸10个。
Q2交货时间如何?
通常会有产品库存,因此,如果一个尺寸的数量少于1000个,则交货时间通常为7个工作日。
Q3生产能力如何?
我们的产能是每月150,000-200,000个。
Q4您如何控制质量?
我们严格遵循ISO 9001管理体系。
100%纯净的原材料,从原材料到成品,都必须经过14个生产和检验过程。