可以将各种钨硬质合金板材重新成型为多种尺寸的木工异形刀具用硬质合金异形刀片。切割HDF / MDF,刨花板,硬木,软木和胶合板。
采用超细颗粒状材料,低压烧结,确保高耐磨性和高抗弯强度,二次处理后的细边提高了刀片的精度。
硬质合金毛坯属性
年级 | ISO代码 | 粒度(um) | 钴(%) | 硬度 | T.R.S. | 应用 |
KT08 | K05 | 0.5 | 4 | 94.5 HRA | 2800 | HDF / MDF |
KT10U | K05-K10 | 0.6 | 6 | 93.2 HRA | 3000 | 实木/ MDF |
长*宽*长 | H | 直径 | 前沿 |
4.5 * 12 * 1.5 | 2.5 | 定制的 | |
20 * 20 * 1.5升 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5升 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5升 | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5角 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 28 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
21 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
长*宽*长 | C | H | 直径 | 前沿 |
30 * 20.5 * 2 | 14 | 6.5 | 2.5 | 定制的 |
30 * 25.5 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 35.5 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 40 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
35 * 35 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
35 * 30 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
37 * 25 * 2 | 26 | 12.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 20 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 20.5 * 1.5 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 20.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 25.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 30 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 30.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 35 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 40 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 40.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 16.5 * 1.5 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 20 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 20.5 * 2 | 26 | 12.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 25 * 2 | 26 | 6.5 | 4.5 | 定制的 |
50 * 30 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 30.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 35.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 40 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 16.5 * 1.5 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 18 * 2 | 26 | 9 | 4.5 | 定制的 |
60 * 20.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 25 * 2 | 26 | 12.5 | 4.5 | 定制的 |
60 * 25.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 30 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 40 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 40.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
68 * 25 * 2 | 44 | 12.5 | 4.2 | 定制的 |
70 * 30.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
75.4 * 27 * 2 | 44 | 13.5 | 4.5 | 定制的 |
75.4 * 30 * 2 | 44 | 13.5 | 4.5 | 定制的 |
78 * 34 * 2 | 44 | 17 | 4.5 | 定制的 |
80 * 25 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 25.5 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 30 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 30.5 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 35 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 40 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 40.5 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
84 * 18 * 2 | 25.4 | 6.5 | 5.5 | 定制的 |
可以将各种钨硬质合金板材重新成型为多种尺寸的木工异形刀具用硬质合金异形刀片。切割HDF / MDF,刨花板,硬木,软木和胶合板。
采用超细颗粒状材料,低压烧结,确保高耐磨性和高抗弯强度,二次处理后的细边提高了刀片的精度。
硬质合金毛坯属性
年级 | ISO代码 | 粒度(um) | 钴(%) | 硬度 | T.R.S. | 应用 |
KT08 | K05 | 0.5 | 4 | 94.5 HRA | 2800 | HDF / MDF |
KT10U | K05-K10 | 0.6 | 6 | 93.2 HRA | 3000 | 实木/ MDF |
长*宽*长 | H | 直径 | 前沿 |
4.5 * 12 * 1.5 | 2.5 | 定制的 | |
20 * 20 * 1.5升 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5升 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 27 * 1.5R | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5升 | 6 | 4.1 | 定制的 |
27 * 20 * 1.5角 | 6 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 20.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 28 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
20 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
20 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
21 * 21 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
25 * 35.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 25 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
30 * 30.5 * 2 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 35 * 2 | 6.5 | 4.1 | 定制的 |
长*宽*长 | C | H | 直径 | 前沿 |
30 * 20.5 * 2 | 14 | 6.5 | 2.5 | 定制的 |
30 * 25.5 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 35.5 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
30 * 40 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
35 * 35 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
35 * 30 * 2 | 14 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
37 * 25 * 2 | 26 | 12.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 20 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 20.5 * 1.5 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 20.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 25.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 30 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 30.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 35 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 40 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
40 * 40.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 16.5 * 1.5 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 20 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 20.5 * 2 | 26 | 12.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 25 * 2 | 26 | 6.5 | 4.5 | 定制的 |
50 * 30 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 30.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 35.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
50 * 40 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 16.5 * 1.5 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 18 * 2 | 26 | 9 | 4.5 | 定制的 |
60 * 20.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 25 * 2 | 26 | 12.5 | 4.5 | 定制的 |
60 * 25.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 30 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 40 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
60 * 40.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
68 * 25 * 2 | 44 | 12.5 | 4.2 | 定制的 |
70 * 30.5 * 2 | 26 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
75.4 * 27 * 2 | 44 | 13.5 | 4.5 | 定制的 |
75.4 * 30 * 2 | 44 | 13.5 | 4.5 | 定制的 |
78 * 34 * 2 | 44 | 17 | 4.5 | 定制的 |
80 * 25 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 25.5 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 30 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 30.5 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 35 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 40 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
80 * 40.5 * 2 | 60 | 6.5 | 4.2 | 定制的 |
84 * 18 * 2 | 25.4 | 6.5 | 5.5 | 定制的 |
这个分类是空的