硬质合金产品的详细信息

当前所在位置: 首页 / 硬质合金产品 / 木工标准刀片 / 木工成型刀片 / 木工成型刀片-双孔

loading

分享到:

木工成型刀片-双孔

长度:60.0毫米
宽度:20.5毫米
厚度:2.0毫米
孔:4.2毫米
孔距:26毫米
材质:碳化钨
状态:
数量:
  • KONETOOL

木工成型刀片-双孔

生产说明

可以将各种钨硬质合金板材重新成型为多种尺寸的木工异形刀具用硬质合金异形刀片。切割HDF / MDF,刨花板,硬木,软木和胶合板。

采用超细颗粒状材料,低压烧结,确保高耐磨性和高抗弯强度,二次处理后的细边提高了刀片的精度。


硬质合金毛坯属性


年级 ISO代码 粒度(um) 钴(%) 硬度 T.R.S. 应用
KT08 K05 0.5 4 94.5 HRA 2800 HDF / MDF
KT10U K05-K10 0.6 6 93.2 HRA 3000 实木/ MDF

硬质合金异型材规格|一孔

长*宽*长 H 直径 前沿
4.5 * 12 * 1.5
 
2.5 定制的
20 * 20 * 1.5升 6 4.1 定制的
20 * 20 * 1.5R 6 4.1 定制的
20 * 27 * 1.5升 6 4.1 定制的
20 * 27 * 1.5R 6 4.1 定制的
27 * 20 * 1.5升 6 4.1 定制的
27 * 20 * 1.5角 6 4.1 定制的
20 * 20 * 2 6.5 4.1 定制的
20 * 20.5 * 2 6.5 4.2 定制的
20 * 21 * 2 6.5 4.1 定制的
20 * 25 * 2 6.5 4.1 定制的
20 * 28 * 2 6.5 4.1 定制的
20 * 30 * 2 6.5 4.1 定制的
20 * 30.5 * 2 6.5 4.2 定制的
20 * 35 * 2 6.5 4.1 定制的
21 * 21 * 2 6.5 4.1 定制的
25 * 30 * 2 6.5 4.1 定制的
25 * 35 * 2 6.5 4.1 定制的
25 * 35.5 * 2 6.5 4.2 定制的
30 * 25 * 2 6.5 4.1 定制的
30 * 30 * 2 6.5 4.1 定制的
30 * 30.5 * 2 6.5 4.2 定制的
30 * 35 * 2 6.5 4.1 定制的

硬质合金异型材规格|两孔

长*宽*长 C H 直径 前沿
30 * 20.5 * 2 14 6.5 2.5 定制的
30 * 25.5 * 2 14 6.5 4.2 定制的
30 * 35.5 * 2 14 6.5 4.2 定制的
30 * 40 * 2 14 6.5 4.2 定制的
35 * 35 * 2 14 6.5 4.2 定制的
35 * 30 * 2 14 6.5 4.2 定制的
37 * 25 * 2 26 12.5 4.2 定制的
40 * 20 * 2 26 6.5 4.2 定制的
40 * 20.5 * 1.5 26 6.5 4.2 定制的
40 * 20.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
40 * 25.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
40 * 30 * 2 26 6.5 4.2 定制的
40 * 30.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
40 * 35 * 2 26 6.5 4.2 定制的
40 * 40 * 2 26 6.5 4.2 定制的
40 * 40.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
50 * 16.5 * 1.5 26 6.5 4.2 定制的
50 * 20 * 2 26 6.5 4.2 定制的
50 * 20.5 * 2 26 12.5 4.2 定制的
50 * 25 * 2 26 6.5 4.5 定制的
50 * 30 * 2 26 6.5 4.2 定制的
50 * 30.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
50 * 35.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
50 * 40 * 2 26 6.5 4.2 定制的
60 * 16.5 * 1.5 26 6.5 4.2 定制的
60 * 18 * 2 26 9 4.5 定制的
60 * 20.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
60 * 25 * 2 26 12.5 4.5 定制的
60 * 25.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
60 * 30 * 2 26 6.5 4.2 定制的
60 * 40 * 2 26 6.5 4.2 定制的
60 * 40.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
68 * 25 * 2 44 12.5 4.2 定制的
70 * 30.5 * 2 26 6.5 4.2 定制的
75.4 * 27 * 2 44 13.5 4.5 定制的
75.4 * 30 * 2 44 13.5 4.5 定制的
78 * 34 * 2 44 17 4.5 定制的
80 * 25 * 2 60 6.5 4.2 定制的
80 * 25.5 * 2 60 6.5 4.2 定制的
80 * 30 * 2 60 6.5 4.2 定制的
80 * 30.5 * 2 60 6.5 4.2 定制的
80 * 35 * 2 60 6.5 4.2 定制的
80 * 40 * 2 60 6.5 4.2 定制的
80 * 40.5 * 2 60 6.5 4.2 定制的
84 * 18 * 2 25.4 6.5 5.5 定制的

8030502-1-XJ

上一条: 
下一条: 

热门产品

    这个分类是空的

成都泛亚科锐硬质合金科技有限公司
 
联系方式-座机: 028-82631918

联系方式-手机: 19180537027 (微信同步)

公司地址: 四川省成都市温江区海峡科技园
版权2020成都泛亚科锐硬质合金科技有限公司。保留所有权利。