材质为全硬质合金
采用微米级颗粒硬质合金原料通过低压烧结而成,保障了产品的强度。产品本身经过数控CNC及其他专业设备经过多道工序制作而成,保障尺寸规格的准确性,刃口经过多次微分处理,保障其强度与精度。产品的耐用性与使用效果得到了进一步的提升。
不仅如此,我们为各种封边机类型和型号提供大量的整体硬质合金直刃和圆角修边刀以及刮刀刀片。
1.封边机的半径刮板:
长度/毫米 | 宽度/毫米 | 厚度/ mm | 半径 |
20 | 12 | 2 | R1 |
20 | 12 | 2 | R2 |
20 | 12 | 2 | R3 |
20 | 14 | 2 | R2 |
20 | 14 | 2 | R3 |
20 | 14 | 1.5 | R1 |
19.6 | 15.2 | 2 | R2 |
19.6 | 15.2 | 2 | R3 |
2. Edgebander 2翼刀头刀片:
长度/毫米 | 宽度/毫米 | 厚度/ mm | 半径 |
16 | 17 | 2 | R2 / 2.5 / 3Ф3 |
16 | 17 | 2 | R2 / 2.5 / 3Ф4 |
20 | 12 | 1.5 | R2 / 2.5Ф4 |
12 | 12 | 1.5 | R2 |
12 | 12 | 1.5 | R3 |
12 | 12 | 2 | R2 |
12 | 12 | 2 | R3 |
16 | 17 | 2 | R2Ф4 |
16 | 17 | 2 | R3Ф4 |
3.产品等级:
年级 | ISO代码 | 晶粒尺寸 | 有限公司 | 硬度 | T.R.S. |
KT10U | K05-K10 | 0.6微米 | 6% | 93.2 HRA | 3000 |
KT30U | K20 | 0.8微米 | 10% | 92.0 HRA | 3800 |
KT6X | K10 | 1.0微米 | 6% | 91.5 HRA | 3000 |
用于各种木工封边机。
实木,胶合板,密集板,亚克力板,塑料板等。
1.优良的硬度
2.耐久性好
3.锐利的切削刃,
4.抗弯强度。
材质为全硬质合金
采用微米级颗粒硬质合金原料通过低压烧结而成,保障了产品的强度。产品本身经过数控CNC及其他专业设备经过多道工序制作而成,保障尺寸规格的准确性,刃口经过多次微分处理,保障其强度与精度。产品的耐用性与使用效果得到了进一步的提升。
不仅如此,我们为各种封边机类型和型号提供大量的整体硬质合金直刃和圆角修边刀以及刮刀刀片。
1.封边机的半径刮板:
长度/毫米 | 宽度/毫米 | 厚度/ mm | 半径 |
20 | 12 | 2 | R1 |
20 | 12 | 2 | R2 |
20 | 12 | 2 | R3 |
20 | 14 | 2 | R2 |
20 | 14 | 2 | R3 |
20 | 14 | 1.5 | R1 |
19.6 | 15.2 | 2 | R2 |
19.6 | 15.2 | 2 | R3 |
2. Edgebander 2翼刀头刀片:
长度/毫米 | 宽度/毫米 | 厚度/ mm | 半径 |
16 | 17 | 2 | R2 / 2.5 / 3Ф3 |
16 | 17 | 2 | R2 / 2.5 / 3Ф4 |
20 | 12 | 1.5 | R2 / 2.5Ф4 |
12 | 12 | 1.5 | R2 |
12 | 12 | 1.5 | R3 |
12 | 12 | 2 | R2 |
12 | 12 | 2 | R3 |
16 | 17 | 2 | R2Ф4 |
16 | 17 | 2 | R3Ф4 |
3.产品等级:
年级 | ISO代码 | 晶粒尺寸 | 有限公司 | 硬度 | T.R.S. |
KT10U | K05-K10 | 0.6微米 | 6% | 93.2 HRA | 3000 |
KT30U | K20 | 0.8微米 | 10% | 92.0 HRA | 3800 |
KT6X | K10 | 1.0微米 | 6% | 91.5 HRA | 3000 |
用于各种木工封边机。
实木,胶合板,密集板,亚克力板,塑料板等。
1.优良的硬度
2.耐久性好
3.锐利的切削刃,
4.抗弯强度。
这个分类是空的